Luogo di origine: | Giappone |
Marca: | KOE |
Numero di modello: | PKL4316PIPTM |
Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
---|---|
Prezzo: | Pls Contact sales team |
Imballaggi particolari: | Standard Packaging |
Tempi di consegna: | 1 giorno |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, impegno ecc. |
Capacità di alimentazione: | 358 |
Dimensioni: | A 8.0 pollici | Risoluzione: | 800 (RGB) ×480, WVGA |
---|---|---|---|
Area attiva: | 174×104.4 millimetro | profilo: | 189×122 millimetro |
Colori dell'esposizione: | 262K (6 bit), CIE1931 60% | Tensione di ingresso: | 3.3V (tipo.) |
Evidenziare: | monitor portatile dell'affissione a cristalli liquidi,pannello dell'affissione a cristalli liquidi del innolux |
KOE TX20D200VM5BAA REV.A 800 (RGB) ×480 a 8,0 pollici, WVGA 189×122 millimetro 3.3V (tipo.)
Numero di modello: TX20D200VM5BAA
Specificazione per KOE TX20D200VM5BAA REV.A a 8,0 pollici
1, informazioni di base di KOE TX20D200VM5BAA
2, caratteristiche meccaniche di KOE TX20D200VM5BAA
Dimensione del pannello: | 8.0inch |
---|---|
Risoluzione del punto: | 800 (RGB) ×480 (WVGA) |
Configurazione del pixel: | Banda verticale di RGB |
Densità del pixel: | 116 PPI |
Allungamento: | 15:9 (H: V) |
Fattore forma: | Esposizione piana di rettangolo |
Dot pitch: | 0.0725×0.2175 millimetro (H×V) |
Passo del pixel: | 0.2175×0.2175 millimetro (H×V) |
Peso: | 220g |
Area attiva: | 174×104.4 millimetro (H×V) |
Area dell'incastonatura: | 177.0×107.4 millimetro (H×V) |
Dimensione del profilo: | 189×122 millimetro (H×V) |
Profondità del profilo: | 10,2 (tipo.) millimetri |
Fori & sostegni: | Palo di montaggio posteriore (4 - Φ3.0) |
Paesaggio o ritratto: | Tipo del paesaggio |
Pannello di tocco: | Senza |
3, caratteristiche ottiche di KOE TX20D200VM5BAA
Modo di esposizione: | TN, normalmente bianco, Transmissive |
---|---|
Luminosità: | un ² di 1000 cd/m (tipo.) |
Rapporto di contrasto: | 400: 1 (tipo.) (Transmissive) |
Colore dell'esposizione: | 262K (6 bit) |
Gamma di colore: | 60% NTSC (CIE1931) |
Tempo di reazione: | 20 (tipo.) (Tr+Td) |
Angolo di visione: | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) |
Cromaticità bianca di colore: | Wx: 0,310; Wy: 0,340 |
Variazione bianca: | 1,43 (massimo) (9 punti) |
Luce solare leggibile: | Luce solare leggibile |
4, caratteristica di elettronica di KOE TX20D200VM5BAA
Frequenza verticale: | 60Hz |
---|---|
Ricerca inversa: | No |
5, sistema della lampadina di KOE TX20D200VM5BAA
Posizione della lampada: | Tipo della luce di sfondo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo della lampada: | WLED | |||||
Tempo di vita della lampada: | 70K (tipo.) (ore) | |||||
Tipo di interfaccia: | Connettore |
Bordo di driver della lampada: | Incastonato (driver del LED) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bordo di driver della lampada: | 12.0V (tipo.) | |||||
Bordo di driver della lampada: | 320±50mA | |||||
Bordo di driver della lampada: | 3.84W (tipo.) |
6, interfaccia di segnale di KOE TX20D200VM5BAA
Categoria del segnale: | LVDS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classe del segnale: | LVDS (1 ch, bit 6) | |||||
Tensione in ingresso per il pannello: | 3.3V (tipo.) | |||||
Corrente di ingresso per il pannello: | 270/377mA (tipo. /Max.) | |||||
Consumo di energia del pannello: | 0.89W (tipo.) |
Immagine del dettaglio per KOE TX20D200VM5BAA REV.A 8,0 inch800 (RGB) ×480, WVGA 189×122 millimetro 3.3V (tipo.)
L'altra offerta calda del pannello LCD, controlla prego se avete bisogno di qualsiasi di loro:
Modello del pannello | Azione | Marca | Dimensione |
G150XG01 V3 | 25365 | AUO | 15,0» |
LQ121S1LG55 | 10956 | TAGLIENTE | 12,1» |
AC150XA02 | 39839 | Mitsubishi | 15,0» |
G150XG03 V3 | 16681 | AUO | 15,0» |
G170EG01 V0 | 2823 | AUO | 17,0» |
G104SN02 V2 | 8372 | AUO | 10,4» |
N156BGE-L21 | 19680 | Innolux | 15,6» |
M190PW01 V8 | 38676 | AUO | 19,0» |
M170ETN01.0 | 3667 | AUO | 17,0» |
G150XTN05.0 | 6112 | AUO | 15,0» |
G150XTN01.0 | 2738 | AUO | 15,0» |
G150XG01 V4 | 7433 | AUO | 15,0» |
LQ104V1DG52 | 3901 | TAGLIENTE | 10,4» |
AA104XD12 | 4130 | Mitsubishi | 10,4» |
LQ104V1DG61 | 1244 | TAGLIENTE | 10,4» |
G121SN01 V3 | 5622 | AUO | 12,1» |
G150XG03 V4 | 4669 | AUO | 15,0» |
AA121XK04 | 697 | Mitsubishi | 12,1» |
G220SW01 V0 | 2089 | AUO | 22,0" |
G070VW01 V1 | 3006 | AUO | 7,0" |
AA104SG04 | 6161 | Mitsubishi | 10,4» |
LQ150X1LG93 | 5386 | TAGLIENTE | 15,0» |
G150XG03 V5 | 1532 | AUO | 15,0» |
N173HGE-L11 | 1921 | Innolux | 17,3» |
N156B6-L0B | 19180 | Innolux | 15,6» |
N140BGE-L23 | 20293 | Innolux | 14,0» |
N116HSE-EA1 | 9056 | Innolux | 11,6» |
N116BGE-L42 | 56 | Innolux | 11,6» |
LQ121S1LG45 | 3660 | TAGLIENTE | 12,1» |
LQ080V3DG01 | 2656 | TAGLIENTE | 8,0" |
LQ035Q7DH06 | 54412 | TAGLIENTE | 3,5" |
NL6448BC33-59 | 19719 | NON PIÙ TARDI DI | 10,4» |
AA084VC03 | 18114 | Mitsubishi | 8,4" |
M190EG01 V3 | 4190 | AUO | 19,0» |
G104SN03 V1 | 3239 | AUO | 10,4» |
G084SN05 V8 | 1701 | AUO | 8,4" |
T215HVN01.1 | 33936 | AUO | 21,5" |
LTI550HN08 | 305 | Samsung | 55" |
N133HSE-EA1 | 11104 | Innolux | 13,3» |
LQ104V1DG51 | 2603 | TAGLIENTE | 10,4» |
LQ104S1DG21 | 3141 | TAGLIENTE | 10,4» |
AA084XB01 | 740 | Mitsubishi | 8,4" |
M190EG01 V2 | 6388 | AUO | 19,0» |
G150XG01 V0 | 4403 | AUO | 15,0» |
G084SN03 V1 | 2422 | AUO | 8,4" |
B101AW06 V1 HW0A | 17960 | AUO | 10,1» |
N101ICG-L21 Rev.A1 | 33272 | Innolux | 10,1» |
LQ104V1DG21 | 3056 | TAGLIENTE | 10,4» |
Persona di contatto: savvy
Telefono: +8613302928193
Chip programmabile XC5VLX155T - xilinx di IC - Virtex-5 FPGA
Chip programmabile XC5VLX110-1FF1153I - xilinx di IC - Virtex-5 FPGA
Chip programmabile XC3042-100PG132 - xilinx di IC - sistemi i gate array programmabili
Chip K4M513233C-DN75 4M x 32Bit x del circuito integrato 4 banche SDRAM mobile in 90FBGA
Regolatore di comunicazioni sincrono multicanale di BGA CXE1000KDT-1 SWITCHCORE
Chip CI/MUSYCC del circuito integrato di CN8474AEBG CMOS per i router
HFA3763IN - Intersil Corporation - modulatore di quadratura 400MHz ed AGC